---
title: "BENINCA&#8217;"
description: "I partecipanti Azienda Nome Ruolo Attività Addetti Fatturato Sede Link BAIDO direttore generale fabbricazione di mobili 102 28 milioni di €  Santa Giustina in Colle (PD) BENINCA' group operations manager produzione di automatismi per cancelli, porte, portoni, barriere stradali, e accessori elettroni..."
featured_image: https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/06/original_MTU_d281ad9b8f3ae4846a011526b5c770c7-1024x400.jpg
date: 2024-06-10
modified: 2025-09-17
author: Redazione
url: https://www.paroledimanagement.it/fabbrica/beninca/
categories: [Fabbrica]
tags: [Fabbrica Futuro]
---

# BENINCA&#8217;

![BENINCA&#8217;](https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/06/original_MTU_d281ad9b8f3ae4846a011526b5c770c7-1024x400.jpg)

[![le officine](/wp-content/uploads/logo-sfondo-officine.png)](/officine/)

## I partecipanti

| Azienda | Nome | Ruolo | Attività | Addetti | Fatturato | Sede | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | BAIDO | direttore generale | fabbricazione di mobili | 102 | 28 milioni di €  | Santa Giustina in Colle (PD) | |
| | BENINCA' | group operations manager | produzione di automatismi per cancelli, porte, portoni, barriere stradali, e accessori elettronici | 112 | 43 milioni di €  | Sandrigo (VI) | |
| | BRETON | digital innovation manager | fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) n.c.a. | 949 | 260 milioni di €  | Castello di Godego (TV) | |
| | CONSIDI | amministratore delegato | consulenza organizzativa | 50 | 8,8 milioni di €  | Grisignano di Zocco (VI) | |
| | LANORDICA | operations manager | fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici | 118 | 68 milioni di €  | Montecchio Precalcino (VI) | |
| | MECVEL | direttore tecnico | fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) | 51 | 12 milioni di €  | Bologna (BO) | |
| | MIRAITEK | co-founder | produzione di software non connesso all'edizione | 8 | 0,7 milioni di €  | Milano (MI) | |
| | ST POWDER COATINGS | lean operation manager | produzione di prodotti e servizi legati alle vernici in polvere | 137 | 41 milioni di €  | Mantova (MN) | |
