---
title: COPAN
description: I partecipanti Azienda Nome Ruolo Attività Addetti Fatturato Sede Link ARGOMM board of directors member fabbricazione di altri prodotti in gomma 294 69,7 milioni di € Villongo (BG) SALUMIFICIO CITTERIO cio produzione di prodotti a base di carne 381 334 milioni di € Rho (MI) COFLE vp e managing
featured_image: https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/06/copan_header-1-1024x318.jpg
date: 2024-06-10
author: Martina Bernardini
url: https://www.paroledimanagement.it/fabbrica/copan/
categories: [Fabbrica]
tags: [Fabbrica Futuro]
---

# COPAN

![COPAN](https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/06/copan_header-1-1024x318.jpg)

[![le officine](/wp-content/uploads/logo-sfondo-officine.png)](/officine/)

## I partecipanti

| Azienda | Nome | Ruolo | Attività | Addetti | Fatturato | Sede | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ARGOMM | board of directors member | fabbricazione di altri prodotti in gomma | 294 | 69,7 milioni di € | Villongo (BG) | |
| | SALUMIFICIO CITTERIO | cio | produzione di prodotti a base di carne | 381 | 334 milioni di € | Rho (MI) | |
| | COFLE | vp e managing director | fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori | 154 | 31 milioni di € | Trezzo Sull'Adda (MI) | |
| | CONSIDI | principal | consulenza organizzativa | 50 | 8,8 milioni di € | Grisignano di Zocco (VI) | |
| | COPAN | responsabile operations  | fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale | 461 | 113,6 milioni di € | Brescia | |
| | DEOFLOR | direttore operations  | fabbricazione di profumi e cosmetici | 50 | 34,3 milioni di € | Vigevano (PV) | |
| | LENOVO | mid market sales | fabbricazione di computer e unità periferiche | 77.700 (WW) | 62 miliardi di dollari (WW) | S.Felice - Segrate (MI) | |
| | MIRAITEK | chief revenue officer | fornitura di soluzioni software e consulenza per i processi produttivi | 18 | 0,7 milioni di € | Milano (MI) | |
| | ORACLE | master principal solution engineering | produzione di software non connesso all’edizione | 159’000 (WW) | 53 miliardi di dollari (WW) | Austin, Texas (US) | |
| | SINFO ONE | international sales director e partner manager | consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica | 170 | 20 milioni di € | Parma | |
