---
title: GRUPPO LUBE
description: I partecipanti Azienda Nome Ruolo Attività Addetti Fatturato Sede Link BORA CEO fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 111 35 milioni di € Maiolati Spontini (AN) CLEMENTONI director fabbricazione di giocattoli 544 182 milioni di € Recanati (MC) CONSIDI amministratore delega...
featured_image: https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/06/LUBE_HEADER-1024x621.jpg
date: 2024-06-10
modified: 2025-09-17
author: Redazione
url: https://www.paroledimanagement.it/fabbrica/gruppo-lube/
categories: [Fabbrica]
tags: [Fabbrica Futuro]
---

# GRUPPO LUBE

![GRUPPO LUBE](https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/06/LUBE_HEADER-1024x621.jpg)

[![le officine](/wp-content/uploads/logo-sfondo-officine.png)](/officine/)

## I partecipanti

| Azienda | Nome | Ruolo | Attività | Addetti | Fatturato | Sede | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | BORA | CEO | fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine | 111 | 35 milioni di € | Maiolati Spontini (AN) | |
| | CLEMENTONI | director | fabbricazione di giocattoli | 544 | 182 milioni di € | Recanati (MC) | |
| | CONSIDI | amministratore delegato | consulenza organizzativa | 50 | 8,8 milioni di € | Grisignano di Zocco (VI) | |
| | EUROSUOLE | direttore di stabilimento | fabbricazione di calzature | 235 | 49 milioni di € | Civitanova Marche (MC) | |
| | GRUPPO LUBE | digital innovation manager | produzione di cucine componibili, mobili d'arredamento, tavoli e sedie | 517 | 269 milioni di € | Treia (MC) | |
| | HERMES REPLY | ceo | fornitura di software e consulenza informatica | 111 | 620 milioni di € | Torino | |
| | RENCO | head of organizational development | fabbricazione di macchine ed apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche | 445 | 258 milioni di € | Pesaro (PU) | |
| | RIVACOLD | production plants italy manager | fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione | 1119 | 185 milioni di € | Vallefoglia (PU) | |
| | SIFIM | engineering manager | fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a. | 66 | 22 milioni di € (2022) | Jesi (AN) | |
| | TOD'S | analista software supply chain | fabbricazione di calzature | 2152 | 541 milioni di € | Sant’Elpidio a Mare (FM) | |
