---
title: LUCANO 1894
description: I partecipanti Azienda Nome Ruolo Attività Addetti Fatturato Sede Link CONDOR plant manager fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture  86 68 milioni di € Colza della Campania (AV) CONSIDI principal consulenza organizzativa 50 8,8 milioni di € Grisignano di Zocco (VI) DI LEO PIETR...
featured_image: https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/06/lucano-la-bottega_14-scaled-1-1024x683.jpg
date: 2024-06-10
author: Martina Bernardini
url: https://www.paroledimanagement.it/fabbrica/lucano-1894/
categories: [Fabbrica]
tags: [Fabbrica Futuro]
---

# LUCANO 1894

![LUCANO 1894](https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/06/lucano-la-bottega_14-scaled-1-1024x683.jpg)

[![le officine](/wp-content/uploads/logo-sfondo-officine.png)](/officine/)

## I partecipanti

| Azienda | Nome | Ruolo | Attività | Addetti | Fatturato | Sede | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CONDOR | plant manager | fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture  | 86 | 68 milioni di € | Colza della Campania (AV) | |
| | CONSIDI | principal | consulenza organizzativa | 50 | 8,8 milioni di € | Grisignano di Zocco (VI) | |
| | DI LEO PIETRO | presidente | produzione id fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati | 42 | 19 milioni di € | Matera | |
| | DOMAR | quality & hse specialist e maintenance manager | fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli e loro motori | 110 | 33 milioni di € | Altamura (BA) | |
| | FAVER | direttore tecnico | costruzione di opere di pubblica attività per il trasporto di fluidi | 131 | 35,5 milioni di € | Bari | |
| | FLEX PACKAGING | direttore generale | fabbricazione di imballaggi in materie plastiche  | 98 | 33 milioni di € | Cava De' Tirreni  | |
| | ICAM | chief technical officer | fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione | 200 | 25 milioni di € | Putigliano (BA) | |
| | ILPA ADESIVI | amministratore delegato  | fabbricazione di pitture, vernici, smalti, inchiostri da stampa e adesivi | 33 | 6 milioni di € | Bari | |
| | LUCANO 1894 | ceo  | distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici | 53 | 19,4 milioni di € | Pisticci (MT) | |
| | NATUZZI | global chief operations officer e production, preparation processo expert | fabbricazione di poltrone e divani | 1900 | 268 milioni di € |  Santeramo in Colle (BA) | |
| | RINALDI GROUP | chairwoman & ceo | fabbricazione id materassi | 53 | 15 milioni di € | Giffone Valle Piana (SA) | |
| | SINFO ONE  | international sales director e partner manager | consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica | 170 | 20 milioni di € | Parma  | |
