---
title: OMB SALERI
description: I partecipanti Azienda Nome Ruolo Attività Addetti Fatturato Sede Link BONOMI INDUSTRIES president e operation director e ceo fabbricazione di altri rubinetti e valvole 129 63 milioni di € Mazzano (BS) CHERUBINI IT software engineer fabbricazione di altre apparecchiature elettroniche nca 161 46 mili...
featured_image: https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/06/linea-light-group-omb-saleri-b-ros-archello.1687793182.2383-1024x412.jpg
date: 2024-06-10
modified: 2025-09-17
author: Redazione
url: https://www.paroledimanagement.it/fabbrica/omb-saleri/
categories: [Fabbrica]
tags: [Fabbrica Futuro]
---

# OMB SALERI

![OMB SALERI](https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/06/linea-light-group-omb-saleri-b-ros-archello.1687793182.2383-1024x412.jpg)

[![le officine](/wp-content/uploads/logo-sfondo-officine.png)](/officine/)

## I partecipanti

| Azienda | Nome | Ruolo | Attività | Addetti | Fatturato | Sede | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | BONOMI INDUSTRIES | president e operation director e ceo | fabbricazione di altri rubinetti e valvole | 129 | 63 milioni di € | Mazzano (BS) | |
| | CHERUBINI | IT software engineer | fabbricazione di altre apparecchiature elettroniche nca | 161 | 46 milioni di € | Bedizzole (BS) | |
| | CLERPREM | operations manager | fabbricazione di articoli in materie plastiche | 112 | 154 milioni di € | Carrè (VI) | |
| | CONSIDI | amministratore delegato | consulenza organizzativa | 50 | 8,8 milioni di € | Grisignano di Zocco (VI) | |
| | LENOVO | OEM business developer manager | fabbricazione di computer e unità periferiche | 77.700 (WW) | 62 miliardi di dollari (WW) | S. Felice - Segrate (MI) | |
| | MIRAITEK | co-founder | produzione di software non connesso all’edizione | 8 | 0,7 milioni di € | Milano (MI) | |
| | OMB SALERI | titolare e managing board member, director people & process  | fabbricazione di altri rubinetti e valvole | 217 | 76 milioni di € | Brescia (BS) | |
| | PERSICO | vp & rotational director | fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine | 435 | 237 milioni di € | Nembro (BG) | |
| | PMP | amministratore delegato e direttore generale | fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine | 75 | 10 milioni di € | Treviolo (BG) | |
| | TECOMEC | direttore pianificazione e produzione | fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnica | 105 | 69 milioni di € | Reggio Emilia | |
