---
title: PARMAFOOD GROUP
description: "I partecipanti Azienda Nome Ruolo Attività Addetti Fatturato Sede Link BRUGNOLI GIOVANNI co-owner &amp; ceo fabbricazione di tessuti a maglia 57 27 milioni di € Busto Arsizio (VA) CESAR general manager fabbricazione di mobili per cucina 140 45 milioni di € Treviso CONSIDI principal consulenza organi..."
featured_image: https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/06/Set_1_Fondo_2-1024x683.png
date: 2024-06-10
author: Martina Bernardini
url: https://www.paroledimanagement.it/fabbrica/parmafood-group/
categories: [Fabbrica]
tags: [Fabbrica Futuro]
---

# PARMAFOOD GROUP

![PARMAFOOD GROUP](https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/06/Set_1_Fondo_2-1024x683.png)

[![le officine](/wp-content/uploads/logo-sfondo-officine.png)](/officine/)

## I partecipanti

| Azienda | Nome | Ruolo | Attività | Addetti | Fatturato | Sede | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | BRUGNOLI GIOVANNI | co-owner & ceo | fabbricazione di tessuti a maglia | 57 | 27 milioni di € | Busto Arsizio (VA) | |
| | CESAR | general manager | fabbricazione di mobili per cucina | 140 | 45 milioni di € | Treviso | |
| | CONSIDI | principal | consulenza organizzativa | 50 | 8,8 milioni di € | Grisignano di Zocco (VI) | |
| | DALTER ALIMENTARI | president e direttore generale | produzione dei derivati del latte | 132 | 83 milioni di € | Sant’Ilario d’Enza (RE) | |
| | LENOVO | OEM business developer manager | fabbricazione di computer e unità periferiche | 77.700 (WW) | 62 miliardi di dollari (WW) | S.Felice - Segrate (MI) | |
| | LIFE ELETTRONICA | digital transformation & IT director | fabbricazione di schede elettroniche assemblate | 182 | 35 milioni di di € | Modena | |
| | MIRAITEK | co-founder e chief revenue officer | fornitura di soluzioni software e consulenza per i processi produttivi | 18 | 0,7 milioni di € | Milano (MI) | |
| | PARMAFOOD | ceo | attività delle holding impegnate nelle attività gestionali  | 12 | 1,2 milioni di € | Lesignano De' Bagni (PR) | |
| | SINFO ONE | international sales director e partner manager | consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica | 170 | 20 milioni di € | Parma | |
