---
title: SABELT
description: I partecipanti Azienda Nome Ruolo Attività Addetti Fatturato Sede Link ARGOTEC head of operations Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 180 35,3 milioni di € Torino (TO) CONSIDI senior consultant consulenza organizzativa 200 23 milioni di € Grisignano di Zocco
date: 2024-06-10
author: Martina Bernardini
url: https://www.paroledimanagement.it/fabbrica/sabelt/
categories: [Fabbrica]
tags: [Fabbrica Futuro]
---

# SABELT

[![le officine](/wp-content/uploads/logo-sfondo-officine.png)](/officine/)

## I partecipanti

| Azienda | Nome | Ruolo | Attività | Addetti | Fatturato | Sede | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ARGOTEC | head of operations | Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi | 180 | 35,3 milioni di € | Torino (TO) | |
| | CONSIDI | senior consultant | consulenza organizzativa | 200 | 23 milioni di € | Grisignano di Zocco (VI) | |
| | MIRAITEK | co-founder | fornitura di soluzioni software e consulenza per i processi produttivi | 20 | 1,5 milioni di € | Milano | |
| | CARLO NOBILI RUBINETTERIE | coo | fabbricazione di altri rubinetti e valvole  | 289 | 81 milioni di € | Borgomanero (NO) | |
| | ORACLE | master principal solution engineering | produzione di software non connesso all’edizione | 159’000 (WW) | 53 miliardi di dollari (WW) | Austin, Texas (US) | |
| | SABELT | vice presidente | fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori | 350  | 100 milioni di di € | Moncalieri (TO) | |
| | SINFO ONE | ceo | consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica | 170 | 20 milioni di € | Parma | |
| | Specialinsert | ceo | Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica  | 71 | 14,3 milioni di  € | Torino (TO) | |
| | TORMET | Ceo | fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica | 50 | 11 milioni di € | Omegna (VB) | |
| | TOSCANINI | company owner, marketing and sales director | Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) | 64 | 8,9 milioni di € | Borgosesia (VC) | |
