---
title: UMBRAGROUP
description: I partecipanti Azienda Nome Ruolo Attività Addetti Fatturato Sede Link COLACEM selezione, formazione e sviluppo produzione di cemento 763 346 milioni di € Gubbio (PG) CONSIDI amministratore delegato consulenza organizzativa 50 8,8 milioni di € Grisignano di Zocco (VI) DIVA INTERNATIONAL ricerca e
date: 2024-06-10
author: Martina Bernardini
url: https://www.paroledimanagement.it/fabbrica/umbragroup/
categories: [Fabbrica]
tags: [Fabbrica Futuro]
---

# UMBRAGROUP

[![le officine](/wp-content/uploads/logo-sfondo-officine.png)](/officine/)

## I partecipanti

| Azienda | Nome | Ruolo | Attività | Addetti | Fatturato | Sede | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | COLACEM | selezione, formazione e sviluppo | produzione di cemento | 763 | 346 milioni di € | Gubbio (PG) | |
| | CONSIDI | amministratore delegato | consulenza organizzativa | 50 | 8,8 milioni di € | Grisignano di Zocco (VI) | |
| | DIVA INTERNATIONAL | ricerca e sviluppo | fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie | 84 | 46 milioni di € | Spello (PG) | |
| | MILLERKNOLL | co-founder | fabbricazione di mobili | 195 | 79 milioni di € | Milano (MI) | |
| | MIRAITEK | co-founder | fornitura di soluzioni software e consulenza per i processi produttivi | 18 | 0,7 milioni di € | Milano (MI) | |
| | ORACLE | master principal solution engineering | produzione di software non connesso all’edizione | 159’000 (WW) | 53 miliardi di dollari (WW) | Austin, Texas (US) | |
| | RAMPINI CARLO | direttore operations | fabbricazione di autoveicoli | 101 | 27 milioni di € | Passignano sul Trasimeno (PG) | |
| | RICCINI | responsabile sistema qualità, ambiente e sicurezza, ing | fabbricazione di articoli in materie plastiche | 53 | 29 milioni di € | Perugia (PG) | |
| | SINFO ONE | international sales director e partner manager | consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica | 170 (2024) | 20 milioni di € | Parma | |
| | UMBRAGROUP | facility and maintenance manager, group chief people and brand officer, chief operating officer aerospace, design & development manager industrial | Fabbricazione di cuscinetti a sfere | 1600 | 223 milioni di € | Foligno (PG) | |
| | URANIAGROUP | chief operating officer | fabbricazione di porte e finestre in metallo | 91 | 13,6 milioni di € | Corciano (PG) | |
